FADINI HINDI 880 AUTOMATIC SWING GATE OPERATOR اپراتور لولایی فادینی ایتالیا مدل هیندی 880 | ||||||||
| ||||||||
Reliable external oil-hydraulic piston Thanks to the use of advanced technology and its compact design, the HINDI 880 oil-hydraulic piston is long lasting, reliable and safe during use, intelligent and weather resistant. This versatile product is available in a wide range of different versions, guaranteeing an automation able to provide the ideal solution for allinstaller and user requirements. | اپراتور لولایی هیدرولیک 220 ولت تردد بالا - قدرت مصرفی 250 وات - برق ورودی 220 ولت 50 هرتز - توان مصرفی 250 وات - سرعت چرخش موتور 1350 دور بر دقیقه - فشار کاری 1مگا پاسکال - حداکثر فشار 3 مگا پاسکال - تردد نامحدود - قدرت خروجی 180 وات 0.25 اسب بخار
|
BENINCA BULL10M AUTOMATIC SLIDING GATE OPERATOR سیستم اپراتور درب اتوماتیک ریلی بنینکا مدل بول 10 ام | ||||
| ||||
Brand | BENINCA | برند | بنینکا | |
Model | BULL 10M | مدل | بول 10 ام | |
System | Sliding gate | سیستم | درب ریلی کشویی | |
Operation Mechanism | Electromechanic | مکانیزم عملکرد | الکترومکانیک | |
Release System | Key+Handle | مکانیزم خلاص کن | کلید خلاص کن+ دستگیره | |
Maximum gate leafe | 20 m | حداکثر عرض هر لنگه | 20 متر | |
Maximum gate weight | 1000 Kg | حداکثر وزن هر لنگه | 1000 کیلوگرم | |
Maximum Traffic | 50 | حداکثر تردد(تعداد واحد) | 50 واحد | |
Motor supply | 230 Vac | ولتاژ کاری موتور | 230 ولت | |
Power supply | 230V | ولتاژ ورودی | 230 ولت | |
Absorbed current | 300 w | جریان مصرفی | 300 وات | |
Thrust/Torque | 40 Nm | فشار/گشتاور | 40 نیوتن متر | |
Opening time | 10.5 M/Min | زمان باز شدن | 10.5 متر/دقیقه | |
Operation cycle | 40% | سیکل کاری | 40 درصد | |
IP | 44 | درجه حفاظتی | 44 | |
Length | 316 mm | طول اپراتور | 316 میلی متر | |
Height | 340 mm | ارتفاع اپراتور | 340 میلی متر | |
Width | 246 mm | عرض اپراتور | 246 میلی متر | |
Other | | سایر موارد | |
BENINCA BULL5M AUTOMATIC SLIDING GATE OPERATOR سیستم اپراتور درب اتوماتیک ریلی بنینکا مدل بول 5 ام | ||||
| ||||
Brand | BENINCA | برند | بنینکا | |
Model | BULL 5M | مدل | بول 5 ام | |
System | Sliding gate | سیستم | درب ریلی کشویی | |
Operation Mechanism | Electromechanic | مکانیزم عملکرد | الکترومکانیک | |
Release System | Key+Handle | مکانیزم خلاص کن | کلید خلاص کن+ دستگیره | |
Maximum gate leafe | 10 m | حداکثر عرض هر لنگه | 10 متر | |
Maximum gate weight | 500 Kg | حداکثر وزن هر لنگه | 500 کیلوگرم | |
Maximum Traffic | 10 | حداکثر تردد(تعداد واحد) | 10 واحد | |
Motor supply | 230 Vdc | ولتاژ کاری موتور | 230 ولت | |
Power supply | 230V | ولتاژ ورودی | 230 ولت | |
Absorbed current | 235 w | جریان مصرفی | 235 وات | |
Thrust/Torque | 18 Nm | فشار/گشتاور | 18 نیوتن متر | |
Opening time | 10.5M/Min | زمان باز شدن | 10.5 متر/دقیقه | |
Operation cycle | 30% | سیکل کاری | 30 درصد | |
IP | 44 | درجه حفاظتی | 44 | |
Length | 326 mm | طول اپراتور | 326 میلی متر | |
Height | 330 mm | ارتفاع اپراتور | 330 میلی متر | |
Width | 210 mm | عرض اپراتور | 210 میلی متر | |
Other | | سایر موارد | |
- دوربین های مداربسته و تجهیزات ضبط و انتقال تصویر آنالوگ
- دوربین مداربسته تحت شبکه و تجهیزات ضبط و انتقال تصویر تحت شبکه (دوربین IP).
- درب اتوماتیک پارکینگی (ریلی, لولایی یا بازویی, زیر سقفی, رول آپ)
- درب اتوماتیک شیشه ای (درب شیشه ای اتوماتیک) جهت بانکها, شرکتها, ادارات و فروشگاهها
- کرکره اتوماتیک یا کرکره برقی رول آپ
- دزدگیر اماکن و اعلام سرقت
- دزدگیر فروشگاهی لباس، موبایل و اجناس – گیت فروشگاهی
- اعلام حریق و اطفاء حریق اتوماتیک
- هوشمند سازی ساختمان و BMS و BEMS
- سیستمهای کنترل تردد و دسترسی و قفلهای الکترونیکی کارتی, اثر انگشتی, تشخیص چهره و ... .
- آیفون تصویری و آنتن مرکزی
- اجرای تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی ساختمانهای بزرگ و مراکز خاص
شماره تماس:32681102-32681423---کد 031